NBA커버스순위
igun
0
4930
0
2017.04.10 00:10
Top Consensus Picks - Overall Sides
League: All Sports NBA NHL NCAAB MLB AFL
SELECT DATE: ...
| DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. Apr. 09 3:30 PM | ![]() | Cleveland Atlanta | NBA | 76 % 24 % | -2 2 | 41 13 | Details |
| Sun. Apr. 09 9:30 PM | ![]() | Minnesota LA Lakers | NBA | 64 % 36 % | -5 5 | 318 177 | Details |
| Sun. Apr. 09 6:00 PM | ![]() | Dallas Phoenix | NBA | 40 % 60 % | 2.5 -2.5 | 202 301 | Details |
| Sun. Apr. 09 12:00 PM | ![]() | Toronto New York | NBA | 41 % 59 % | -9 9 | 21 30 | Details |
| Sun. Apr. 09 6:00 PM | ![]() | Detroit Memphis | NBA | 43 % 57 % | 7 -7 | 201 266 | Details |
| Sun. Apr. 09 5:00 PM | ![]() | Oklahoma City Denver | NBA | 56 % 44 % | 4 -4 | 281 217 | Details |
| Sun. Apr. 09 6:00 PM | ![]() | Houston Sacramento | NBA | 46 % 54 % | -9.5 9.5 | 216 252 | Details |
Home Teams Greater Than 59%
| DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. Apr. 09 6:00 PM | ![]() | Dallas Phoenix | NBA | 40 % 60 % | 2.5 -2.5 | 202 301 | Details |
Away Teams Greater Than 59%
| DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. Apr. 09 3:30 PM | ![]() | Cleveland Atlanta | NBA | 76 % 24 % | -2 2 | 41 13 | Details |
| Sun. Apr. 09 9:30 PM | ![]() | Minnesota LA Lakers | NBA | 64 % 36 % | -5 5 | 318 177 | |
